Calce clásico y recto. Comodidad asegurada para el día a día.
| TALLE | ANCHO (cm) | LARGO (cm) |
|---|---|---|
| S | 49 | 70 |
| M | 52 | 72 |
| L | 55 | 74 |
| XL | 58 | 76 |
| 2XL | 61 | 78 |
| 3XL | 64 | 80 |
Hombros caídos y cuerpo amplio. Estilo moderno y relajado. Si conocías nuestra tabla de talles anterior, S y M siguen iguales, la L nueva es un talle intermedio entre la antigua M y la antigua L. La nueva XL es muy parecida, un poquito mas grande que la L anterior.
| TALLE | ANCHO (cm) | LARGO (cm) |
|---|---|---|
| S | 57 | 75 |
| M | 59 | 77 |
| L | 61 | 79 |
| XL | 64 | 80 |
Más ajustada al cuerpo y mangas más cortas.
| TALLE | ANCHO (cm) | LARGO (cm) |
|---|---|---|
| S | 46 | 60 |
| M | 48 | 62 |
| L | 50 | 65 |
Referencias de medición:
* Los talles pueden variar +/- 1 cm. Ante la duda, recomendamos elegir un talle más grande.
* Como toda prenda de algodón, puede tener un ligero encogimiento (aprox. 5%) luego del primer lavado.
